- الصفحة الرئيسية
- Discontinued
- مصباح أمامي H4 Platinum
ECE | الفولطية (V) | الطاقة (W) | التدفق الضوئي (lm) | نوع القاعدة | Osram NO. | Philips NO. |
H4 | 24 | 160 150 |
3800±10% 2400±10% |
P43t | 64193 | 12342 |
H4 | 12 | 130 120 |
2800±12% 1800±12% |
P43t | 64193 | 12342 |
العلبة | الكمية | الوزن الصافي/الكلي (kg) | الحجم | ||
علبة ملونة | 1pcs/box | 200pcs/ctn | 6/7 | 47.5cm×24cm×34.5cm | |
علبة بيضاء جدا أو زرقاء على شكل m | 2pcs/set | 100set/ctn | 12.5/13.5 | 58.5cm×40.5cm×30cm | |
علبة بيضاء أو زرقاء ثنائية | 2pcs/set | 100set/ctn | 13/15 | 65cm×42cm×31.5cm | |
الفقاعة | 2pcs/card | 100cards/ctn | 4/5 | 38cm×38cm×28.5cm | |
ملاحظة : 1.هذا المنتاج يباع تحت ماركات EAGLEYE, POLI, and WAIGEER 2. خدمة OEM متوفرة للعملاء . |